sábado, 25 de março de 2017

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA-PI


Resultado de imagem para concurso publico



PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 001/2017   





Cargos
NomeValor da Taxa
101 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISR$ 50,00
102 | ARTESÃOR$ 50,00
103 | ZELADOR (A)R$ 50,00
104 | VIGIA/PLANTONISTAR$ 50,00
105 | MERENDEIRAR$ 50,00
106 | MONITORES PARA ÔNIBUS ESCOLARESR$ 50,00
107 | LAVANDEIRAR$ 50,00
108 | COZINHEIRO(A)R$ 50,00
109 | MOTORISTA CAT. BR$ 50,00
110 | MOTORISTA CAT. DR$ 50,00
111 | OPERADOR DE MÁQUINASR$ 50,00
112 | AGENTE COMBATE A ENDEMIASR$ 63,33
113 | AGENTE ADMINISTRATIVOR$ 63,33
114 | DIGITADORR$ 63,33
115 | ENTREVISTADORR$ 63,33
116 | RECEPCIONISTAR$ 63,33
117 | SECRETÁRIO ESCOLARR$ 63,33
118 | EDUCADOR SOCIALR$ 63,33
119 | ORIENTADOR SOCIALR$ 63,33
120 | FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE, CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 63,33
121 | SOCORRISTA DO SAMUR$ 63,33
122 | TÉCNICO DE ENFERMAGEMR$ 63,33
123 | ATENTENDE SOCIALR$ 63,33
124 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTERVENCIONISTA DO SAMUR$ 63,33
125 | TÉCNICO EM SAÚDE BUCALR$ 63,33
126 | ASSISTENTE SOCIALR$ 107,50
127 | ENFERMEIROR$ 107,50
128 | NUTRICIONISTAR$ 107,50
129 | FISIOTERAPEUTAR$ 107,50
130 | PSICÓLOGOR$ 107,50
131 | PSICÓLOGO CRAS/CREASR$ 107,50
132 | FONOAUDIÓLOGO NASFR$ 107,50
133 | ENFERMEIRO PLANTONISTAR$ 107,50
134 | MÉDICO CIRURGIÃO GERALR$ 107,50
135 | MÉDICO PLANTONISTAR$ 107,50
136 | MÉDICO PSIQUIATRAR$ 107,50
137 | MÉDICO RADIOLOGISTAR$ 107,50
138 | MÉDICO DA ESFR$ 107,50
139 | MÉDICO ORTOPEDISTAR$ 107,50
140 | MÉDICO PEDIATRAR$ 107,50
141 | ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS, EMAD E NASFR$ 107,50
142 | DENTISTA DO PSDR$ 107,50
143 | CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PACIETES EM NECESSIDADES ESPECIAIS E PEDIATRIAR$ 107,50
144 | CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM CIRURGIA BUCO-MAXILO FACIALR$ 107,50
145 | CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM ENDODONTIAR$ 107,50
146 | CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PERIONDONTIAR$ 107,50
147 | CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PRÓTESE DENTÁRIAR$ 107,50
148 | EDUCADOR FÍSICO NASFR$ 107,50
149 | MÉDICO VETERINÁRIOR$ 107,50
150 | PROFESSOR DE LIBRASR$ 107,50
151 | PROFESSOR POLIVALENTER$ 107,50
152 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESAR$ 107,50
153 | PROFESSOR DE MATEMÁTICAR$ 107,50
154 | PROFESSOR DE CIÊNCIASR$ 107,50
155 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICAR$ 107,50
156 | PROFESSOR DE INGLÊSR$ 107,50
157 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ÁREA DO BAIRRO CEARAZINHOR$ 63,33
158 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ÁREA DO BAIRRO ALTO BONITOR$ 63,33
159 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ÁREA DO BAIROO SANTA LUZIAR$ 63,33
160 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ÁREA DA LOCALIDADE CARAPEBASR$ 63,33
161 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS -ÁREA DA LOCALIDADE LAGOA DO CAMELOR$ 63,33
162 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ÁREA DA LOCALIDADE PÉ DA SERRAR$ 63,33
Arquivos e Editais
EDITAL RETIFICADO Nº 01/2017
ANEXO I - DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO TESTE SELETIVO
ANEXO II - DO DEMONSTRATIVO DE CARGOS, REQUISITOS, VALOR DA INSCRIÇÃO, QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIO BÁSICO E LOTAÇÃO
ANEXO III - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA TODOS OS CARGOS
ANEXO IV - DO REQUERIMENTO PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS OU QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS
ANEXO V - DAS REGRAS PARA ENVIO DE RECURSOS

ESCREVA-SE NESTE CONCURSO

Nenhum comentário:

Postar um comentário